PERFIL DE CARTÕES
DADOS DETALHADOS POR DIA
| DIA | ATITUDE SEGURA | RECONHECIMENTO | RELATO CONDIÇÃO | RECUSA RISCO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 28 | 9 | 9 | 9 | 55 |
| 7SÁBADO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 50 | 25 | 7 | 3 | 85 |
| 14SÁBADO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 10 | 11 | 1 | 1 | 23 |
| 17 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 19 | 19 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21SÁBADO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28SÁBADO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOTAL | 123 | 54 | 20 | 16 | 213 |
ATUALIZAR DADOS
Arraste um arquivo Excel aqui ou clique para selecionar
Formatos suportados: .xlsx, .xls, .xlsm
DASHBOARD CONTROLE DE CARTÕES DE SEGURANÇA — MARÇO